Üdvözöllek a Vérkör honlapján!
Mi is ez tulajdonképpen? |
![]() |
A VérKör volt az első instant túra 2014-ben! Gyakorlatilag egy 77 km-es teljesítménytúra a Vértesben ami egyénileg, bármikor teljesíthető. Az útvonal teljes hosszában turistajelzéseken halad.
A teljesítést az útvonalon elhelyezett ellenőrző (QR) kódok segítségével lehet igazolni. Ehhez egy okostelefonra és mobilinternet hozzáférésre van szükség.
Három módon teljesíthető gyalog, futva, kerékpárral. A teljesítés módjától függően változik a szintidő.
Bővebb információLegutóbbi sikeres teljesítések
| Név | Szül.év | Település | Teljesítés dátum | Teljesítés módja | Idő |
| Hajdu Balázs | 1979 | Diósd | 2026.Nov.07. | futva | 09:06:45 |
| Hamar Bálint | 1990 | Zalaegerszeg | 2026.Oct.30. | futva | 10:34:28 |
| Horváth Péter | 1984 | Budapest | 2026.Oct.30. | gyalog | 15:18:23 |
| Turóczi Zoltán | 1983 | Szigetszentmiklós | 2026.Oct.25. | gyalog | 13:21:19 |
| Pillmann Róbert | 1991 | Várgesztes | 2026.Oct.17. | futva | 09:24:02 |
| Kianek Dávid | 1979 | Vértessomló | 2026.Oct.17. | futva | 08:41:51 |
| Halász Gábor | 1981 | Mór | 2026.Oct.11. | gyalog | 14:57:38 |
| Egyed László | 1984 | Göd | 2026.Sep.07. | gyalog | 16:43:45 |
| Igaz Attila | 1986 | Gyömrő | 2026.Sep.07. | gyalog | 16:43:39 |
| Arany Szilvia | 1988 | Székesfehérvár | 2026.Sep.05. | futva | 09:37:27 |
| Kovács Péter | 1977 | Szomód | 2026.Sep.04. | futva | 08:18:43 |
| Ungvári Péter | 1982 | Budapest | 2026.Aug.30. | gyalog | 16:23:11 |
| Gyurkovits Gábor | 1986 | Vértessomló | 2026.Aug.29. | futva | 09:09:21 |
| Varga András | 1982 | Zalaegerszeg | 2026.Aug.22. | gyalog | 13:36:27 |
| Juhos-Nagy Krisztina | 1980 | Budapest | 2026.Aug.22. | futva | 09:58:20 |
| Molnár Péter | 1988 | Felcsút | 2026.Aug.15. | gyalog | 15:33:52 |
| Dr. Karosi Tamás | 1979 | Miskolc | 2026.Jul.25. | gyalog | 13:41:45 |
| Verba András | 1990 | Balatonkenese | 2026.Jul.18. | gyalog | 17:36:47 |
| Árpási Márton | 1998 | Ajka | 2026.Jul.18. | gyalog | 17:36:56 |
| Györkös Virág | 1976 | Pápa | 2026.Jul.08. | futva | 11:11:28 |
| Horváth-Bozsó Bernadett | 1984 | Pápa | 2026.Jul.08. | futva | 11:10:32 |
| Czár Ferenc | 1975 | Nagyatád | 2026.Jul.07. | gyalog | 13:18:19 |
| Horváth Péter | 1984 | Budapest | 2026.Jun.20. | gyalog | 16:07:05 |
| Czár Ferenc | 1975 | Nagyatád | 2026.May.28. | gyalog | 13:11:19 |
| Róbert Szarka | 1976 | Cserszegtomaj | 2026.May.24. | futva | 11:22:21 |
| Szépné Jávorszky Dóra | 1979 | Csomád | 2026.May.24. | futva | 10:05:07 |
| Süvöltős Lajos | 1979 | Dunakeszi | 2026.May.24. | futva | 10:04:51 |
| Tumbász Tamás | 1984 | Vác | 2026.May.22. | futva | 11:27:00 |
| Bártfa Bendegúz | 1996 | Zagyvaszántó | 2026.May.15. | gyalog | 15:34:44 |
| Oláh Péter | 1987 | Budapest | 2026.May.15. | gyalog | 15:34:20 |
| Piszter Gergely | 1983 | Székesfehérvár | 2026.May.10. | gyalog | 16:21:44 |
| Varga Levente | 1981 | Vrbová | 2026.May.03. | futva | 10:30:54 |















